| Dates | Bernadette | Francois | Daniel | Jean-Charles | Etape | Distance | Moyenne | |
| 09/02/2007 | 4,5 | 2,75 | 7,25 | |||||
| 10/02/2007 | 5 | 6 | 6,25 | Algésira | 17,25 | 1948 | 79,51 | |
| 11/02/2007 | 3 | 6,5 | Marrakech | 9,5 | 572 | 60,21 | ||
| 12/02/2007 | 4,5 | 5,25 | Tan Tan | 9,75 | 606 | 62,15 | ||
| 13/02/2007 | 2,25 | 2 | 3,5 | Boujdour | 7,75 | 576 | 74,32 | |
| 14/02/2007 | 1,5 | 2,25 | 3,5 | Bou lanouar | 7,25 | 591 | 81,52 | |
| 15/02/2007 | 2 | 3,75 | 2,5 | Boutilimit | 8,25 | 548 | 66,42 | |
| 16/02/2007 | 3,25 | 2,5 | 2 | Kiffa | 7,75 | 456 | 58,84 | |
| 17/02/2007 | 2,5 | 3,5 | 2,25 | Diéma | 8,25 | 485 | 58,79 | |
| 18/02/2007 | 1,5 | 6,5 | Koulikoro | 8 | 414 | 51,75 | ||
| Total | 22,5 | 30,25 | 31,75 | 6,5 | 91 | 6196 | 68,09 |
vendredi 2 mars 2007
Quelques précisions
Pour les amateurs de chiffres, les temps de conduite, kilométrages et moyennes réalisés...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire